Решение Собрания
нотариальной палаты Еврейской автономной области
(протокол № 03/23 от 22.12.2023 года)
№ п/п | Вид нотариального действия | Предельные размеры,
руб. |
1. | Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества[1] |
153 руб. за каждую страницу выписки |
2. | Свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой | 1503 руб. за каждую страницу |
3. | Принятие в депозит денежных сумм или ценных бумаг | 8407 руб. |
За каждого последующего кредитора, начиная с шестого | 835 руб. | |
4. | Совершение исполнительной надписи[2] | 5039 руб. |
5. | Обеспечение доказательств | 4635 руб. за каждую страницу, не считая приложения к протоколу обеспечения доказательств |
Подготовка приложения к протоколу обеспечения доказательств | 153 руб. за каждую страницу приложения к протоколу | |
6. | Удостоверение договора ренты, договора пожизненного содержания с иждивением | 10063 руб. |
7. | Удостоверение соглашения об уплате алиментов | 10063 руб. |
8. | Удостоверение сделки, предметом которой является отчуждение недвижимого имущества | 8407 руб. |
9. | Удостоверение договора по оформлению в долевую собственность родителей и детей жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала | 6695 руб. |
10. | Удостоверение брачного договора | 15102 руб. |
11. | Удостоверение соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака | 15102 руб. |
12. | Удостоверение соглашения об изменении или расторжении договора (соглашения) | 7572 руб. |
13. | Удостоверение соглашения об управлении хозяйственным партнерством | 41757 руб. |
14. | Удостоверение договоров об отчуждении, залоге доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью | 28548 руб. |
15. | Удостоверение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора, опционного договора, договора инвестиционного товарищества, договора конвертируемого займа | 41757 руб. |
16. | Удостоверение иного договора (соглашения) | 15297 руб. |
17. | Удостоверение факта наличия сведений в Едином государственном реестре недвижимости о фамилии, об имени, отчестве и о дате рождения гражданина, являющегося правообладателем объекта недвижимости или лицом, в пользу которого зарегистрированы ограничения права или обременения объекта недвижимости [3] |
752 руб. |
18. | Принятие на депонирование нотариусом денежных средств в целях исполнения обязательств сторон по сделке | 1670 руб. |
19. | Передача электронных документов при обращении удаленно физических или юридических лиц с заявлением о передаче электронных документов другим физическим или юридическим лицам | 331 руб. |
20. | Принятие на хранение электронного документа (пакета электронных документов) удаленно | 158 руб. |
21. | Выдача принятого на хранение электронного документа (пакета электронных документов) удаленно | 158 руб. |
22. | Совершение иных нотариальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 3 119 руб. |
23. | Выдача выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей, за исключением нотариально удостоверенных доверенностей | 86 руб. |
[1] Оплата регионального тарифа не осуществляется (часть четвертая ст. 103.7 Основ).
[2] За совершение исполнительной надписи на основании кредитного договора, договора поручительства, предусматривающего солидарную ответственность поручителя по кредитному договору, или договора об оказании услуг связи при сумме взыскания:
до 10000 рублей включительно – в размере 243 рублей,
свыше 10000 рублей до 200000 рублей включительно – в размере 485 рублей,
свыше 200000 рублей до 500000 рублей включительно – в размере 728 рублей,
свыше 500000 рублей до 1000000 рублей включительно – в размере 2063 рублей,
свыше 1000000 рублей – в размере 2913 рублей.
[3] За удостоверение факта наличия сведений в Едином государственном реестре недвижимости о фамилии, об имени, отчестве и о дате рождения гражданина, являющегося правообладателем объекта недвижимости или лицом, в пользу которого зарегистрированы ограничения права или обременения объекта недвижимости – в размере 150 рублей