Решение Собрания
нотариальной палаты Еврейской автономной области
(протокол № 01/24 от 13.12.2024 года)
№ п/п | Вид нотариального действия[1] | Размер
регионального тарифа, руб. |
1. | Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества (личная явка заявителя) |
100 за каждую страницу выписки |
2. | Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе | 150 за каждую страницу представленного нотариусу документа на бумажном носителе |
3. | Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу |
150 за каждую страницу изготовленного нотариусом документа на бумажном носителе |
4. | Удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи[2] | |
5. | Свидетельствование верности копий документов и выписок из них | 100 за каждую страницу |
6. | Свидетельствование подлинности подписи переводчика | 300 |
7. | Свидетельствование подлинности подписи на документах физического лица, за исключением свидетельствования подлинности подписи последнего из заявителей на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании или заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав |
1200 |
8. | Свидетельствование подлинности подписи на документах юридического лица или представителя физического лица, за исключением свидетельствования подлинности подписи последнего из заявителей на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании или заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав |
Юридического лица – 2000
представителя физического лица —1200 |
9. | Представление документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 2000 |
Сканирование одной страницы представляемого документа | 100 | |
10. | Свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой | 1700 за каждую страницу |
11. | Удостоверение согласия супругов на совершение сделок |
1500 |
12. | Удостоверение согласия законных представителей на выезд несовершеннолетних детей за границу | 1900 |
13. | Удостоверение факта принятия решения единственным участником юридического лица | 4900 |
14. | Выдача дубликата нотариальных свидетельств, исполнительных надписей и дубликата документов, выражающих содержание нотариально удостоверенных сделок | 2400 |
15. | Внесение сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц | 3000 |
16. | Совершение протеста векселя | 24107 |
17. | Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чека | 23824 |
18. | Выдача свидетельства об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица (включает подготовку и присутствие на заседании органа управления юридического лица) | 13000 |
19. | Удостоверение безотзывной оферты во исполнение опциона на заключение договора | 5000 |
20. | Удостоверение акцепта безотзывной оферты | 8000 |
21. | Удостоверение завещания | 1900 |
22. | Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг | 5500 |
За каждого последующего кредитора, начиная с шестого | 950 | |
23. | Совершение исполнительной надписи, за исключением исполнительной надписи об обращении взыскания на заложенное имущество | 6000 |
24. | Обеспечение доказательств (включает в себя в том числе осмотр доказательств и их описание) | 2000 за каждую страницу, не считая приложения к протоколу обеспечения доказательств |
Подготовка приложения к протоколу обеспечения доказательств | 150 за каждую страницу приложения к протоколу | |
25. | Совершение исполнительной надписи об обращении взыскания на заложенное имущество | 9000 |
26. | Направление предложения залогодателю (должнику) исполнить обеспеченное залогом обязательство | 2000 |
27. | Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию за объект движимого имущества | 1500 — за акции, транспорт, оружие;
4000 — за долю в УК ООО;
500 — за вклады, пенсии, иные денежные средства, если размер освобожденной госпошлины более 500 руб., применяется региональный тариф равный размеру освобожденного федерального тарифа, но не более 4515,04
|
28. | Удостоверение договора ренты, договора пожизненного содержания с иждивением | 5500 |
29. | Удостоверение соглашения об уплате алиментов | 3000 |
30. | Удостоверение сделки, предметом которой является отчуждение недвижимого имущества | Сделки подлежащие
обязательному нотариальному удостоверению — 4 000 Сделки не подлежащие обязательному нотариальному удостоверению – 1 000 |
31. | Удостоверение договора по оформлению в долевую собственность родителей и детей жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала | 8013 |
32. | Удостоверение брачного договора | 6000 |
33. | Удостоверение соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака | 10000 |
34. | Удостоверение соглашения об изменении или расторжении договора (соглашения) | 5000 |
35. | Удостоверение соглашения об управлении хозяйственным партнерством
|
49981 |
36. | Удостоверение договоров об отчуждении, залоге доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью | где все стороны являются физ. лицом – 15 000,
где одна из сторон является юр. лицом – 20 000 |
37. | Удостоверение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора, опционного договора, договора инвестиционного товарищества, договора конвертируемого займа | 49981 |
38. | Удостоверение иного договора (соглашения) | 5000 |
39. | Удостоверение распоряжения об отмене доверенности | 1400 |
40. | Удостоверение распоряжения об отмене завещания | 800 |
41. | Удостоверение доверенности от физических лиц (за исключением удостоверения доверенности в порядке передоверия) | генеральная
на распоряжение всем имуществом 2000,
на распоряжение недвижимостью, деньгами 1500,
прочие доверенности 800
на управление и распоряжение транспортом 1100
на представительство в суде 1300
пред-во в органах осущ. регистрацию прав Росреестр 1500 |
42. | Удостоверение доверенности в порядке передоверия и удостоверение доверенности от юридических лиц |
Доверенности в порядке передоверия 2300
Доверенности от юр. лиц генеральная — 3500 распоряжен. недв. им. деньгами — 2500, прочие — 2000 в суд — 2000 пред-во в органах осущ. регистрацию прав Росреестр — 2500
|
43. | Принятие мер по охране наследственного имущества | 6000 |
44. | Передача заявлений и (или) иных документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам по почте, за исключением передачи заявлений и (или) иных документов лично под расписку | 3500 |
45. | Передача заявлений и (или) иных документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам нотариусом лично под расписку | 5500 |
46. | Выдача свидетельства о направлении документов и свидетельства о передаче документов | 2900 |
47. | Принятие на хранение документов за каждые полные или неполные 250 листов за каждый день | 150 |
48. | Регистрация уведомления о залоге движимого имущества, поступившего на бумажном носителе | 350 |
49. | Совершение морского протеста | 23824 |
50. | Удостоверение прочих односторонних сделок | 1500 |
51. | Принятие закрытого завещания | 4500 |
52. | Вскрытие закрытого завещания | 4500 |
53. | Выдача свидетельства о праве собственности пережившему супругу за объект имущества | 2500 |
54. | Выдача выписки из реестра списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата | 99 за каждую страницу выписки |
55. | Выдача выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей, за исключением нотариально удостоверенных доверенностей | 99 за каждую страницу выписки |
56. | Удостоверение факта наличия сведений в Едином государственном реестре недвижимости о фамилии, об имени, отчестве и о дате рождения гражданина, являющегося правообладателем объекта недвижимости или лицом, в пользу которого зарегистрированы ограничения права или обременения объекта недвижимости [3] |
150 |
57. | Принятие на депонирование нотариусом денежных средств в целях исполнения обязательств сторон по сделке | 1500 |
58. | Внесение сведений в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата | 1900 |
59. | Удостоверение иных юридически значимых волеизъявлений | 1900 |
60. | Свидетельствование подлинности подписи на заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав |
2800 |
61. | Свидетельствование подлинности подписи последнего из заявителей на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании или заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя | 5000 |
62. | Удостоверение совместного завещания супругов | 5500 |
63. | Удостоверение заявления участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества, не являющегося кредитной организацией |
8000 |
64. | Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на недвижимое имущество (с каждого наследника за каждый объект, указанный в свидетельстве) |
3500 |
65. | Удостоверение решения об учреждении личного фонда | 6031 |
66. | Удостоверение устава личного фонда | 12062 |
67. | Удостоверение условий управления личным фондом | 12062 |
68. | Выдача свидетельства о праве на наследство на основании завещания, предусматривающего создание наследственного фонда |
18310 |
69. | Удостоверение факта возникновения права собственности на объекты недвижимого имущества в силу приобретательной давности | 6031 |
70. | Удостоверение завещания, условия которого предусматривают создание наследственного фонда | 27423 |
71. | Принятие нотариусом на депонирование движимых вещей, безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг | 12000 |
72. | Учреждение доверительного управления наследственным имуществом | 25000 |
73. | Выдача прочих нотариальных свидетельств | 2900 |
74. | Совершение иных нотариальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 1400 |
75. | Совершение нотариального действия на выезде | 4000 за каждый час выезда |
[1] за исключением нотариальных действий, совершаемых удаленно (без личной явки к нотариусу лица, обратившегося за совершением нотариальных действий), а также сделок, удостоверяемых двумя и более нотариусами.
[2] освобождаются от взимания регионального тарифа на 100% в соответствии с п. 1 Перечня льгот, применяемых к региональным тарифам, утв. приказом Минюста России от 12.09.2023 года № 253.
[3] Размер регионального тарифа за удостоверение факта наличия сведений в Едином государственном реестре недвижимости о фамилии, об имени, отчестве и о дате рождения гражданина, являющегося правообладателем объекта недвижимости или лицом, в пользу которого зарегистрированы ограничения права или обременения объекта недвижимости, утверждается нотариальной палатой в рамках установленного Федеральной нотариальной палатой предельного размера, но не более 150 (сто пятьдесят) рублей